Přírodní dřevěné terasy — cena materiálu
| Druh dřeva | Cena za m² | Kategorie |
| Sibiřský modřín | cca 1 125 Kč | Ekonomická |
| Garapa (brazilská) | 1 275 – 1 645 Kč | Střední prémiová |
| Massaranduba | 1 195 – 1 495 Kč | Střední prémiová |
| Bangkirai (asijská) | cca 1 495 Kč | Střední prémiová |
| Merbau | 1 625 – 1 725 Kč | Střední prémiová |
| IPE (hladký profil 21×145) | 2 795 – 3 250 Kč | Prémiová |
| Teak | cca 3 950 Kč | Luxusní |
WPC kompozitní terasy (Terafest) — ceník 2025
| Profil | Cena za bm | Cena za m² |
| 136 Ecoline | od 306 Kč | cca 2 250 Kč |
| 137 Classic | 340 – 364 Kč | 2 380 – 2 548 Kč |
| 195 Max (široký formát) | 495 Kč | cca 2 540 Kč |
Příslušenství a podkladová konstrukce
| Položka | Cena |
| WPC nosné hranoly | 136 – 160 Kč/bm |
| Hliníkové nosiče AL-SMART | 159 – 374 Kč/bm |
| Nerezové skryté klipy A4 | 11 Kč/ks |
| Klipy pro úzké spáry | 12,50 – 13,50 Kč/ks |
| Startovací klipy | 17 Kč/ks |
| Rektifikační terče (výškové) | 88 – 216 Kč/ks |
| Krycí WPC lišty | 170 – 495 Kč/bm |
| Čistič na WPC | 575 Kč/litr |
| Impregnace na skvrny | 775 Kč/0,75 l |
TCO srovnání — celkové náklady na 25 let
Při volbě materiálu terasy je klíčový pohled na Total Cost of Ownership, ne jen pořizovací cenu:
| Materiál terasy | Cena materiálu | Montáž + přísl. | Roční TCO |
| Kvalitní WPC plný profil | 67 000 Kč | 23 000 Kč | 3 600 Kč/rok ✓ |
| Přírodní tropické dřevo | 44 000 Kč | 24 000 Kč | 4 720 Kč/rok |
| Měkké dřevo (modřín) | 17 200 Kč | 20 000 Kč | 6 464 Kč/rok |
| Levné duté WPC | 34 000 Kč | 22 000 Kč | 8 960 Kč/rok |
⚠️ Pozor na levné duté WPC
Asijské duté WPC profily praskají mrazem a tepelnou roztažností. S ročním TCO 8 960 Kč jsou nejtragičtější investicí. Vyhýbejte se jim!
💡 Doporučení
Pro firemní provoz volte plné WPC profily — nevyžadují olejování, nekroutí se, jsou protiskluzové a bez třísek (BOZP). Záruka až 25 let.