Výsadba stromů a keřů
| Položka | Jednotka | Cena |
| Hloubení jamky — běžný strom | ks | od 150 Kč |
| Hloubení jamky — solitérní strom | ks | od 400 Kč |
| Výsadba stromu (usazení do jámy) | ks | od 250 Kč |
| Výsadba solitérního stromu | ks | od 500 Kč |
| Dodávka kotvícího kůlu | ks | od 100 Kč |
| Montáž nadzemního kotvení | ks | od 250 Kč |
| Podzemní kotvení za kořenový bal | ks | od 300 Kč |
| Výsadba malých keřů | ks | 10 – 15 Kč |
Mulčování a materiály
| Materiál | Cena |
| Borová/smrková kůra (mulč) | od 1 000 Kč/m³ |
| Praný říční kačírek | od 1 200 Kč/m³ |
| Čistá rašelina (kyselomilné rostliny) | 1 500 Kč/m³ |
| Rozprostření mulče (do 100 mm) | cca 87 Kč/m² |
Ořezy dřevin
| Typ ořezu | Cena |
| Lehký výchovný řez mladých stromků | od 300 Kč/ks |
| Zdravotní/tvarovací/bezpečnostní ořez | 800 – 1 000 Kč/ks |
| Práce ze země (hodinová sazba) | 450 – 600 Kč/hod |
| Práce z žebříků a plošin | 550 – 800 Kč/hod |
| Štěpkování větví | cca 950 Kč/hod |
| Drcení malým drtičem | cca 140 Kč/hod |
Kácení stromů — dle průměru kmene
| Průměr pařezu | Listnaté (Kč/ks) | Jehličnaté (Kč/ks) | Frézování pařezu (Kč/ks) |
| Do 200 mm | 450 | 400 | 950 |
| 200 – 300 mm | 750 | 550 | 1 800 |
| 300 – 400 mm | 3 000 | 2 300 | 5 500 |
| 400 – 500 mm | 4 500 | 3 000 | 7 500 |
| 500 – 600 mm | 8 500 | 4 000 | 8 500 |
| 600 – 700 mm | 12 000 | 5 500 | 11 000 |
| 700 – 800 mm | 18 000 | 9 600 | 15 000 |
| 800 – 900 mm | 20 500 | 10 800 | 18 500 |
| 900 – 1 000 mm | 28 500 | 11 500 | 24 000 |
⚠️ Rizikové kácení
V zástavbě s inženýrskými sítěmi vyžaduje nasazení stromolezců nebo jeřábů. Ceny rostou exponenciálně — u masivních solitérů až 70 500 Kč/ks (listnaté). Hodinová sazba: cca 660 Kč/hod.
Frézování pařezů — dle průměru
| Průměr pařezu | Cena |
| Do 50 cm | 1 400 Kč |
| 50 – 100 cm | 2 500 Kč |
| Nad 100 cm | cca 3 900 Kč |
| Plošné odstranění křovin dle výšky | 420 – 1 600 Kč/m² |