Klíčové komponenty AZS
| Komponenta | Cena |
| Rotační postřikovač Hunter PGP 04 ULTRA | od 371 Kč/ks |
| Řídící jednotka Hunter X2 (14 sekcí) | cca 7 589 Kč |
| WAND Wi-Fi modul (Hydrawise cloud) | cca 3 269 Kč |
| Zemní upevňovací trny | od 8 Kč/ks |
| PVC rozdělovače | cca 215 Kč/ks |
Celková investice do AZS
| Rozsah | Orientační cena |
| Kompletní AZS pro 400 m² | od 100 000 Kč |
| Každých dalších 100 m² | + 15 000 – 25 000 Kč |
| Svépomocná realizace s asistencí | Úspora 30–40 % na montáži |
💡 Cloud a Hydrawise
S Wi-Fi modulem systém stahuje meteorologická data a autonomně upravuje zálivku. Eliminuje louže po dešti a šetří až 50 % vody oproti manuální zálivce. Vzdálená správa: 249 Kč/měsíc.
Sezónní servis AZS
| Úkon | Cena |
| Jarní spuštění (tlaková zkouška, seřízení) | od 1 500 – 2 500 Kč |
| Podzimní zazimování (profukování kompresorem) | od 1 500 – 2 500 Kč |
| Roční SLA kontrakt (jaro + podzim + helpdesk) | cca 4 000 Kč/rok |
| Vzdálená správa Hydrawise | 249 Kč/měsíc |
Zazimování dle počtu sekcí
| Počet sekcí | Cena profukování |
| 1 – 4 sekce | 1 500 Kč |
| 5 – 8 sekcí | 2 000 Kč |
| 9+ sekcí | 2 500+ Kč |
Specialisté AZS — hodinové sazby
| Specializace | Sazba |
| Diagnostik AZS / programátor | 934 – 1 550 Kč/hod |
| Autoelektrikář (oprava cívek) | 934 – 1 550 Kč/hod |
⚠️ Zazimování je povinné
Bez podzimního profukování kompresorem zamrzne voda v postřikovačích a zničí celý systém. Ztratíte tím i záruku (2–5 let)!