Srovnání cen: setý trávník vs. travní koberec
Volba mezi setým trávníkem a travním kobercem závisí na rozpočtu a požadované rychlosti. Koberec poskytuje okamžitý efekt a je odolný vůči zatížení již po 3 týdnech.
| Rozloha | Setý trávník (Kč/m²) | Travní koberec (Kč/m²) |
|---|---|---|
| Do 10 m² | 400 – 450 Kč | 500 – 550 Kč |
| 11 – 50 m² | 200 – 250 Kč | 320 – 350 Kč |
| 51 – 100 m² | 110 – 150 Kč | 280 – 300 Kč |
| 101 – 300 m² | 90 – 100 Kč | 240 – 250 Kč |
| 301 – 500 m² | 60 – 80 Kč | 225 – 230 Kč |
| 501 – 800 m² | 40 – 50 Kč | 220 – 225 Kč |
| 801 – 1 200 m² | 36 – 40 Kč | 215 – 220 Kč |
| Nad 1 200 m² | 34 – 36 Kč | 210 – 215 Kč |
Co zahrnuje cena setého trávníku?
| Krok | Cena za m² |
|---|---|
| Chemické odplevelení (totální herbicid + přípravek) | cca 5 Kč |
| Příprava půdy | cca 15 Kč |
| Jemná modelace povrchu | 4 – 5 Kč |
| Výsev certifikovaného osiva + vpravení | 15 – 17 Kč |
| Přitužení válci | 2 – 3 Kč |
Výhody travního koberce
Okamžitý efekt
Zelená plocha ihned po položení — ideální pro přejímky developerských projektů.
Potlačení plevelů
Hustý drn fyzicky brání klíčení plevelů a eliminuje erozi.
Rychlá odolnost
Plné provozní zatížení možné již po 3 týdnech od instalace.
📋 Paušální průměry
Někteří dodavatelé uvádějí průměrné ceny: výsev 68–155 Kč/m², travní koberec 220–650 Kč/m² v závislosti na kvalitě podloží a přístupu k pozemku.